Tarifas y Precios
Detalle completo, desglosado y transparente de los costos asociados a todos nuestros servicios de certificación, en cumplimiento de la normativa ARCOTEL.
| Servicio de Certificación | Vigencia | Tarifa Base (USD) | IVA (15%) | Total a Pagar (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Firma Electrónica (Persona Natural) | 1 Año | 20.00 | 3.00 | 23.00 |
| Firma Electrónica (Persona Natural) | 2 Años | 35.00 | 5.25 | 40.25 |
| Firma Electrónica (Persona Natural) | 3 Años | 48.00 | 7.20 | 55.20 |
| Firma Electrónica (Persona Jurídica) | 1 Año | 30.00 | 4.50 | 34.50 |
| Firma Electrónica (Persona Jurídica) | 2 Años | 55.00 | 8.25 | 63.25 |
| Sello Institucional / Certificado Servidor Seg. | 1 Año | 150.00 | 22.50 | 172.50 |
| Sello de Tiempo (Time Stamping) | Paquete de 1,000 | 10.00 | 1.50 | 11.50 |
| Sello de Tiempo (Time Stamping) | Ilimitado (Mensual) | 50.00 | 7.50 | 57.50 |
| Renovación de Certificado | Igual al periodo base | Misma tarifa aplicable para emisión inicial. | ||
| Revocación de Certificado | Por evento | Gratuito | ||
| Consulta de Estado (CRL / OCSP) | Por solicitud | Gratuito | ||
Información Importante
- Las tarifas presentadas incluyen la entrega del certificado en formato digital (.p12 o .pfx).
- Para la entrega en dispositivos criptográficos (Token USB), se debe agregar un costo adicional de $25.00 + IVA por dispositivo.
- En caso de requerir validación de identidad a domicilio, aplica un recargo según la ubicación geográfica.
- Formas de pago aceptadas: Transferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito, y Botón de Pagos.
¿Listo para obtener tu firma?
Inicia el proceso de solicitud en línea en pocos minutos. Nuestro equipo de validación revisará tu información para emitir tu certificado lo antes posible.